现将安徽名都电力工程有限公司2021年度第一次人员招聘面试成绩予以公布,体检与考察工作另行通知。
组别 | 应聘岗位 | 抽签号 | 面试得分 |
第一组 | 运维班员 | 1 | 65 |
第二组 | 运维业务员 | 1 | 90 |
第二组 | 运维业务员 | 2 | 64 |
第三组 | 采购员 | 9 | 83.7 |
第三组 | 采购员 | 2 | 83 |
第三组 | 采购员 | 3 | 80.7 |
第三组 | 采购员 | 12 | 80 |
第三组 | 采购员 | 7 | 78.3 |
第三组 | 采购员 | 4 | 77.3 |
第三组 | 采购员 | 11 | 76.3 |
第三组 | 采购员 | 6 | 76 |
第三组 | 采购员 | 10 | 75.3 |
第三组 | 采购员 | 13 | 74.7 |
第三组 | 采购员 | 1 | 69.7 |
第三组 | 采购员 | 8 | 63.3 |
第三组 | 采购员 | 5 | 62 |
咨询电话:0563-2833111
安徽名都电力工程有限公司
2021年5月11日